初回相談料 30分 無料です。

お気軽にお問い合わせください。

トップ
事務所案内
お問い合わせ
実績
著書
労務コンテンツ一覧
料金表
業務内容
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
利用規約
リンク
コラム
作成日:2024/10/06
最低賃金額 10月から改定

最低賃金が10月から順次改定されます。今回は主な注意点についてお知らせします。

注意事項@改定日が賃金の締め日をまたぐ場合

賃金の締め日の前後で最低賃金に違反しないように注意が必要です。例えば、東京都の会社であれば給与の締め日が20日締めの場合、改定日が10月1日のため、9月21日から9月30日までと10月1日から10月20日までで分けて最低賃金額に違反していないかを確認する必要があります。もちろん、9月21日から新しい最低賃金に対応した方が計算などはやりやすいので好ましいと言えます。

注意事項A在宅勤務の場合

在宅勤務の場合はその人の所属がどこになるかで決定されます。例えば、沖縄に住んでいる方が東京の会社と雇用契約を締結し、在宅勤務の場合は東京の最低賃金が適用されます。居住地では無い点が盲点になりやすいので、ご注意ください。

注意事項B改定日

切りが良く1日からでない都道府県もありますので、改定日にはくれぐれもご注意ください。

<令和6年度地域別最低賃金改定状況>  ※()内は前年の最低賃金額となります。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 引上げ率【%】 発効年月日
北海道 1,010 (960) 5.2 令和6年10月1日
青森 953 (898) 6.1 令和6年10月5日
岩手 952 (893) 6.6 令和6年10月27日
宮城 973 (923) 5.4 令和6年10月1日
秋田 951 (897) 6.0 令和6年10月1日
山形 955 (900) 6.1 令和6年10月19日
福島 955 (900) 6.1 令和6年10月5日
茨城 1,005 (953) 5.5 令和6年10月1日
栃木 1,004 (954) 5.2 令和6年10月1日
群馬 985 (935) 5.4 令和6年10月4日
埼玉 1,078 (1,028) 4.9 令和6年10月1日
千葉 1,076 (1,026) 4.9 令和6年10月1日
東京 1,163 (1,113) 4.5 令和6年10月1日
神奈川 1,162 (1,112) 4.5 令和6年10月1日
新潟 985 (931) 5.8 令和6年10月1日
富山 998 (948) 5.3 令和6年10月1日
石川 984 (933) 5.5 令和6年10月5日
福井 984 (931) 5.7 令和6年10月5日
山梨 988 (938) 5.3 令和6年10月1日
長野 998 (948) 5.3 令和6年10月1日
岐阜 1,001 (950) 5.4 令和6年10月1日
静岡 1,034 (984) 5.1 令和6年10月1日
愛知 1,077 (1,027) 4.9 令和6年10月1日
三重 1,023 (973) 5.1 令和6年10月1日
滋賀 1,017 (967) 5.2 令和6年10月1日
京都 1,058 (1,008) 5.0 令和6年10月1日
大阪 1,114 (1,064) 4.7 令和6年10月1日
兵庫 1,052 (1,001) 5.1 令和6年10月1日
奈良 986 (936) 5.3 令和6年10月1日
和歌山 980 (929) 5.5 令和6年10月1日
鳥取 957 (900) 6.3 令和6年10月5日
島根 962 (904) 6.4 令和6年10月12日
岡山 982 (932) 5.4 令和6年10月2日
広島 1,020 (970) 5.2 令和6年10月1日
山口 979 (928) 5.5 令和6年10月1日
徳島 980 (896) 9.4 令和6年11月1日
香川 970 (918) 5.7 令和6年10月2日
愛媛 956 (897) 6.6 令和6年10月13日
高知 952 (897) 6.1 令和6年10月9日
福岡 992 (941) 5.4 令和6年10月5日
佐賀 956 (900) 6.2 令和6年10月17日
長崎 953 (898) 6.1 令和6年10月12日
熊本 952 (898) 6.0 令和6年10月5日
大分 954 (899) 6.1 令和6年10月5日
宮崎 952 (897) 6.1 令和6年10月5日
鹿児島 953 (897) 6.2 令和6年10月5日
沖縄 952 (896) 6.3 令和6年10月9日
全国加重平均額 1,055 (1,004) 5.1


(参考:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 令和6年度地域別最低賃金改定状況より抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html


以上です。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。

お問い合わせは、こちらから ↓↓↓
お問合せ | 松原HRコンサルティング(社会保険労務士事務所) (sr-matsubarahrc.com)

© Matsubara HR Consulting All Rights Reserved